Bitte wählen Sie eine der unten angeführten Produktlinien aus, um Informationen zu den einzelnen Produkten und den Technischen Daten zu erhalten.
Technische Daten zu Netz-Überwachungsrelais: |
Dateigröße: | |
Asymmetrierelais, 400V AC | 178 KB | |
Batteriespannungswächter, 12, 24, 30V DC | 211 KB | |
Frequenzüberwachungsrelais, 1-phasig | 233 KB | |
Frequenzüberwachungsrelais, 3-phasig | 247 KB | |
Frequenzregelgerät, 231V AC | 212 KB | |
Grenzwertrelais, 0(4)-20mA DC | 225 KB | |
Grenzwertrelais, 0(2)-10V DC | 224 KB | |
Zünddrehzahlrelais, 12, 24, 30V DC | 204 KB | |
Phasenfolgerelais, 400V AC | 164 KB | |
Synchronisiersperr-Relais, 231V AC | 221 KB | |
Spannungsüberwachungsrelais, 1-phasig | 221 KB | |
Spannungsüberwachungsrelais, 3-phasig | 245 KB | |
Vektorsprungrelais, 231V AC | 194 KB | |
Technische Daten zum Synchronisiergerät: |
||
Synchronisiereinheit, SYN-4, 2x231V AC | 505 KB | |
Technische Daten zu Batterieladegeräten |
||
Batterieladegerät BLG500 | 241 KB |